Fah. in lbs. |104 deg. Fah. in lbs. of
above a volume.|compression. |of water and per |water for 1 cubic
| |lb. of free air. |foot of free air.
_______________|_________________|__________________|____________________
| | |
2 | 3.702 | 0.734 | 0.056
3 | 5.867 | 1.664 | 0.089
4 | 7.406 | 1.469 | 0.113
5 | 8.598 | 1.701 | 0.131
6 | 9.570 | 1.891 | 0.145
7 | 10.398 | 2.063 | 0.158
8 | 11.109 | 2.204 | 0.167
9 | 11.740 | 2.329 | 0.179
10 | 12.301 | 2.440 | 0.188
11 | 12.813 | 2.542 | 0.195
12 | 13.278 | 2.634 | 0.202
13 | 13.706 | 2.
Pages:
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84