1 | | | | | | 20 | 68 |1.0 | | | 68 | | |
2|0.5 | 7199|1468|0.612| 7932|1618| 85.5|186 |1.222| 733|0.092|111 |3.0|23500|22500
3|0.333|11356|2316|0.459|13360|2725|130.4|267 |1.375|2004|0.150|135.5|4.0|37000|35000
4|0.25 |14260|2909|0.374|17737|3618|165.6|330 |1.495|3477|0.196|153.5|4.8|48500|45000
5|0.200|16580|3383|0.320|21209|4326|195.3|384 |1.595|4629|0.213|167 |5.4|58500|52500
6|0.167|18475|3768|0.281|24310|4959|220.5|429 |1.681|5835|0.240|179 |6.0|67000|60000
7|0.143|20038|4087|0.252|27048|5517|243.2|470 |1.758|7040|0.260|190 |6.4|75000|66000
8|0.125|21422|4370|0.229|29518|6021|263.6|506.5|1.828|8096|0.274| | | |
9|0.111| | |0.210| | |282 |539.6|1.891| | | | | |
10|0.100| | |0.195| | |299 |570.2|1.950| | | | | |
_______________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16
__|_____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|_____|____|_____|_____|___|_____|_____
Column Heading
1 Tension in Atmospheres.
Pages:
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79